Tempo
Parcialmente com NuvensTemp.: 26º C
Nascer do Sol: 06:57
Pôr do Sol: 20:11
Humidade: 61%
Visibilidade: 10.0 km
Vento: 13 km/h sentido
Lua: Quarto Minguante
Índice UV: 6 - Alto
Barómetro: 1011.9 milibares
Tempo para os próximos dias
Vento: 13 km/h sentido

Lua: Quarto Minguante
Índice UV: 6 - Alto
Barómetro: 1011.9 milibares
Tempo para os próximos dias
Localidades
Chão de Pinheiro
Frigueira
Lagoa
Padrós
Frigueira
Lagoa
Padrós
Pergoim
Santa Comba
Sequeirós
Santa Comba
Sequeirós
Previsão do tempo para os próximos dias
| Sem. | Dia | Noite | Previsão |
|---|---|---|---|
| Sexta 29 de Agosto | ![]() N/A | ![]() Aguaceiros | Max: N/AºC Min: 15ºC Vento: N/A Km/h Humidade: N/A% Precipitação: 30% |
| Sábado 30 de Agosto | ![]() Aguaceiros | ![]() Nevoento | Max: 22ºC Min: 14ºC Vento: 14 Km/h sentido ![]() Humidade: 81% Precipitação: 30% |
| Domingo 31 de Agosto | ![]() Nevoeiro / Sol | ![]() Nevoeiro Tarde | Max: 23ºC Min: 13ºC Vento: 8 Km/h sentido ![]() Humidade: 82% Precipitação: 20% |
| Segunda 01 de Setembro | ![]() Nevoeiro / Sol | ![]() Maioritariamente Tempo Claro | Max: 23ºC Min: 12ºC Vento: 10 Km/h sentido ![]() Humidade: 75% Precipitação: 10% |
| Terça 02 de Setembro | ![]() Maioritariamente Sol | ![]() Nevoento | Max: 22ºC Min: 12ºC Vento: 8 Km/h sentido ![]() Humidade: 72% Precipitação: 0% |
Códigos Postais
Lagoa
4840-050 Chamoim
Padrós
4840-050 Chamoim
Pergoim
4840-050 Chamoim
Santa Comba
4840-050 Chamoim
Sequeirós
4840-050 Chamoim
Chão de Pinheiro
4840-050 Chamoim
Frigueira
4840-050 Chamoim









Pousada Santa Maria do Bouro
Pousada São Bento
Casa de Requeixo
Grande Hotel Da Bela Vista
Hotel Rural de Charme Maria da Fonte