Tempo
N/ATemp.: N/Aº C
Nascer do Sol: 06:12
Pôr do Sol: 21:01
Humidade: N/A%
Visibilidade: N/A km
Vento: N/A km/h
Lua: Quarto Crescente
Índice UV: N/A - N/A
Barómetro: N/A milibares
Tempo para os próximos dias
Vento: N/A km/h
Lua: Quarto Crescente
Índice UV: N/A - N/A
Barómetro: N/A milibares
Tempo para os próximos dias
Localidades
Atalaia
Bioucas
Carregal
Maxieira
Bioucas
Carregal
Maxieira
Quinta
Ribeira da Brunheta
Souto
Ribeira da Brunheta
Souto
Previsão do tempo para os próximos dias
| Sem. | Dia | Noite | Previsão |
|---|---|---|---|
| Domingo 06 de Julho | ![]() Sol | ![]() Maioritariamente Tempo Claro | Max: 27ºC Min: 13ºC Vento: 19 Km/h sentido ![]() Humidade: 43% Precipitação: 10% |
| Segunda 07 de Julho | ![]() Parcialmente com Nuvens | ![]() Parcialmente com Nuvens | Max: 31ºC Min: 14ºC Vento: 14 Km/h sentido ![]() Humidade: 38% Precipitação: 10% |
| Terça 08 de Julho | ![]() Sol | ![]() Tempo Claro | Max: 31ºC Min: 15ºC Vento: 18 Km/h sentido ![]() Humidade: 42% Precipitação: 10% |
| Quarta 09 de Julho | ![]() Sol | ![]() Tempo Claro | Max: 29ºC Min: 14ºC Vento: 19 Km/h sentido ![]() Humidade: 50% Precipitação: 10% |
| Quinta 10 de Julho | ![]() Sol | ![]() Maioritariamente Tempo Claro | Max: 27ºC Min: 14ºC Vento: 21 Km/h sentido ![]() Humidade: 57% Precipitação: 0% |
Códigos Postais
Atalaia
2230-801 Souto Abt
Bioucas
2230-802 Souto Abt
Carregal
2230-803 Souto Abt
Maxieira
2230-804 Souto Abt
Quinta
2230-805 Souto Abt
Ribeira da Brunheta
2230-806 Souto Abt
Souto
2230-807 Souto Abt
















Estalagem Lago Azul
Quinta da Cerejeira
Casa João Chagas
Hotel Abrantur
Hotel Dos Templarios