Ajude a Limpar Portugal. Adira a campanha LimparPortugal e ajude a limpar Mangualde.
Tempo - Mais informações

Temp.: º C
Nascer do Sol: 06:34
Pôr do Sol: 18:44
Humidade: %
Localidades
Fagilde
Fornos de Maceira do Dão
Outeiro de São Domingos
Pedreles
Fornos de Maceira do Dão
Outeiro de São Domingos
Pedreles
Quinta Tapada
Tabosa
Tibalde
Vila Garcia
Tabosa
Tibalde
Vila Garcia
Previsão do tempo para os próximos dias
| Sem. | Dia | Noite | Previsão |
|---|---|---|---|
| Quinta 01 de Janeiro | ![]() Aguaceiros | ![]() Aguaceiros Cedo | Max: 12ºC Min: 7ºC Vento: 13 Km/h sentido ![]() Humidade: 84% Precipitação: 50% |
| Sexta 02 de Janeiro | ![]() Parcialmente com Nuvens | ![]() com Nuvens | Max: 12ºC Min: 6ºC Vento: 11 Km/h sentido ![]() Humidade: 71% Precipitação: 20% |
| Sábado 03 de Janeiro | ![]() com Nuvens | ![]() Aguaceiros | Max: 13ºC Min: 7ºC Vento: 8 Km/h sentido ![]() Humidade: 78% Precipitação: 20% |
| Domingo 04 de Janeiro | ![]() Aguaceiros | ![]() Aguaceiros | Max: 12ºC Min: 8ºC Vento: 21 Km/h sentido ![]() Humidade: 80% Precipitação: 60% |
| Segunda 05 de Janeiro | ![]() Aguaceiros | ![]() Aguaceiros | Max: 8ºC Min: 6ºC Vento: 31 Km/h sentido ![]() Humidade: 72% Precipitação: 60% |
Códigos Postais
Fagilde
3530-070 Fornos de Maceira Dão
Fornos de Maceira do Dão
3530-071 Fornos de Maceira Dão
Outeiro de São Domingos
3530-072 Fornos de Maceira Dão
Pedreles
3530-073 Fornos de Maceira Dão
Quinta Tapada
3530-074 Fornos de Maceira Dão
Tabosa
3530-075 Fornos de Maceira Dão
Tibalde
3530-076 Fornos de Maceira Dão
Vila Garcia
3530-077 Fornos de Maceira Dão










Hotel Rural da Quinta de Villa Meã
Residêncial Rubi
Hotel Onix