Tempo - Mais informações

Temp.: º C
Nascer do Sol: 07:00
Pôr do Sol: 20:01
Humidade: %
Localidades
Fagilde
Fornos de Maceira do Dão
Outeiro de São Domingos
Pedreles
Fornos de Maceira do Dão
Outeiro de São Domingos
Pedreles
Quinta Tapada
Tabosa
Tibalde
Vila Garcia
Tabosa
Tibalde
Vila Garcia
Previsão do tempo para os próximos dias
| Sem. | Dia | Noite | Previsão |
|---|---|---|---|
| Quinta 01 de Janeiro | ![]() Sol | ![]() Parcialmente com Nuvens | Max: 29ºC Min: 18ºC Vento: 14 Km/h sentido ![]() Humidade: 51% Precipitação: 0% |
| Sexta 02 de Janeiro | ![]() Maioritariamente Sol | ![]() Maioritariamente Tempo Claro | Max: 28ºC Min: 18ºC Vento: 14 Km/h sentido ![]() Humidade: 51% Precipitação: 0% |
| Sábado 03 de Janeiro | ![]() Sol | ![]() Maioritariamente Tempo Claro | Max: 27ºC Min: 18ºC Vento: 14 Km/h sentido ![]() Humidade: 54% Precipitação: 0% |
| Domingo 04 de Janeiro | ![]() Parcialmente com Nuvens | ![]() Chuva | Max: 23ºC Min: 17ºC Vento: 18 Km/h sentido ![]() Humidade: 70% Precipitação: 10% |
| Segunda 05 de Janeiro | ![]() Poucos Aguaceiros | ![]() Aguaceiros | Max: 21ºC Min: 16ºC Vento: 18 Km/h sentido ![]() Humidade: 59% Precipitação: 30% |
Códigos Postais
Fagilde
3530-070 Fornos de Maceira Dão
Fornos de Maceira do Dão
3530-071 Fornos de Maceira Dão
Outeiro de São Domingos
3530-072 Fornos de Maceira Dão
Pedreles
3530-073 Fornos de Maceira Dão
Quinta Tapada
3530-074 Fornos de Maceira Dão
Tabosa
3530-075 Fornos de Maceira Dão
Tibalde
3530-076 Fornos de Maceira Dão
Vila Garcia
3530-077 Fornos de Maceira Dão

















Residêncial Rubi
Hotel Onix
Casa D' Azurara