Tempo
N/ATemp.: N/Aº C
Nascer do Sol: 07:40
Pôr do Sol: 18:55
Humidade: N/A%
Visibilidade: N/A km
Vento: N/A km/h
Lua: Quarto Minguante
Índice UV: N/A - N/A
Barómetro: N/A milibares
Tempo para os próximos dias
Vento: N/A km/h
Lua: Quarto Minguante
Índice UV: N/A - N/A
Barómetro: N/A milibares
Tempo para os próximos dias
Localidades
Couto
Pinheiro
São João de Tarouca
Pinheiro
São João de Tarouca
Vila Chã do Monte
Vilarinho
Vilarinho
Previsão do tempo para os próximos dias
| Sem. | Dia | Noite | Previsão |
|---|---|---|---|
| Domingo 12 de Outubro | ![]() N/A | ![]() Aguaceiros | Max: N/AºC Min: 12ºC Vento: N/A Km/h Humidade: N/A% Precipitação: 60% |
| Segunda 13 de Outubro | ![]() Aguaceiros | ![]() Maioritariamente Tempo Claro | Max: 19ºC Min: 11ºC Vento: 5 Km/h sentido ![]() Humidade: 76% Precipitação: 30% |
| Terça 14 de Outubro | ![]() Parcialmente com Nuvens | ![]() Maioritariamente Tempo Claro | Max: 22ºC Min: 11ºC Vento: 8 Km/h sentido ![]() Humidade: 71% Precipitação: 20% |
| Quarta 15 de Outubro | ![]() Maioritariamente Sol | ![]() Nevoeiro Tarde | Max: 22ºC Min: 11ºC Vento: 8 Km/h sentido ![]() Humidade: 75% Precipitação: 20% |
| Quinta 16 de Outubro | ![]() Nevoeiro / Sol | ![]() Parcialmente com Nuvens | Max: 19ºC Min: 10ºC Vento: 16 Km/h sentido ![]() Humidade: 77% Precipitação: 20% |
Códigos Postais
Couto
3610-080 São João de Tarouca
Pinheiro
3610-081 São João de Tarouca
São João de Tarouca
3610-082 São João de Tarouca
Vila Chã do Monte
3610-083 São João de Tarouca
Vilarinho
3610-084 São João de Tarouca











Hotel Lamego
Hotel Régua Douro
Residencial Imperio
Pousada Solar da Rede
Quinta de Santo António